за 9 месяцев 2019 1 полугодие 2019 За 1 квартал 2019 за 2018 год за 9 месяцев 2018 1 полугодие 2018 За 1 квартал 2018 за 2017 год за 9 месяцев 2017 1 полугодие 2017 1 квартал 2017 за 2016 год 9 месяцев 2016 1 полугодие 2016 1 квартал 2016 за 2015 год за 9 месяцев 2015 1 полугодие 2015 1 квартал 2015
Отчёты о реализации муниципальных программ
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
7.2 | 26.12.2016 | Муниципальное хозяйство часть 2. | 4,800.0 Kb | |
7.1 | 26.12.2016 | Муниципальное хозяйство часть 1. | 1,171.5 Kb | |
11 | 26.12.2016 | Управление муниципальными финансами | 1,399.4 Kb | |
10 | 26.12.2016 | Доступная среда | 533.4 Kb | |
9 | 26.12.2016 | Муниципальное управление | 375.4 Kb | |
8 | 26.12.2016 | Энергосбережение | 1,361.6 Kb | |
6 | 26.12.2016 | Безопасность отчет полугодие | 188.5 Kb | |
5 | 26.12.2016 | Создание условий для устойчивого экономического развития | 2,322.8 Kb | |
4 | 26.12.2016 | Социальная поддержка населения | 593.6 Kb | |
3 | 26.12.2016 | Культура | 2,251.0 Kb | |
2 | 26.12.2016 | Охрана здоровья | 1,401.4 Kb | |
1 | 26.12.2016 | Развитие образования и воспитания | 797.8 Kb |
Документы 1 - 12 из 12
Другие документы в "Реестре документов"