Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
8 | 20.08.2020 | Сведения о доходах и расходах за 2019 год руководители муниципальных учреждений уточненные | 576.6 Kb | |
7 | 16.05.2019 | Сведения за 2018 год | 482.7 Kb | |
6 | 21.05.2018 | Сведения за 2017 год | 587.2 Kb | |
5 | 23.05.2017 | Сведения за 2016 год | 364.7 Kb | |
4 | 03.10.2016 | Сведения за 2015 год | 500.4 Kb | |
2 | 03.10.2016 | Сведения за 2013 год | 143.8 Kb | |
1 | 03.10.2016 | Сведения за 2012 год | 489.9 Kb | |
3 | 25.05.2015 | Сведения за 2014 год | 342.9 Kb |
Документы 1 - 8 из 8
Другие документы в "Реестре документов"